Artículo | unidad | RT10 | RT20 | RT30 | RT35 | RT50 | RT55 |
Max.toal valoró la carga de elevación | t | 10 | 20 | 30 | 35 | 50 | 55 |
Radio de Min.working | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Poder del motor | Kilovatio | 89 | 140 | 169 | 169 | 198 | 198 |
Velocidad de Max.travel | Kilómetro por hora | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longitud baja del auge | m | 7.9-24.6 | 9.9-31.2 | 9.9-31.2 | 10-31.5 | 10.25-32 | 9.6-35 |
Longitud de la horca | m | / | / | 7,3 | 15 | 8.4-15 | 9.0-15 |
Altura de Max.lifting | m | 24,2 | 30,7 | 36 | 46 | 47,6 | 51 |
Radio de Max.working | m | 20 | 28 | 29 | 30,05 | 30 | 31,49 |
Artículo | unidad | RT60 | RT75 | RT80 | RT100 | RT130 | RT160 |
Max.toal valoró la carga de elevación | t | 60 | 75 | 80 | 35 | 130 | 160 |
Radio de Min.working | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Poder del motor | Kilovatio | 198 | 198 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Velocidad de Max.travel | Kilómetro por hora | 35 | 40 | 38 | 38 | 35 | 35 |
Longitud baja del auge | m | 11.6-43.6 | 10.23-37 | 12-46 | 12.5-46.5 | 13.2-50 | 13.5-50.5 |
Longitud de la horca | m | 10.5-18.5 | 9.35-16.05 | 10.5-18.5 | 10.5-18.5 | 12.5-22.5 | 12.5-22.5 |
Altura de Max.lifting | m | 62,69 | 52,6 | 63,5 | 65 | 72 | 73 |
Radio de Max.working | m | 37 | 32,8 | 38 | 38,4 | 44 | 44,5 |
Máquina de elevación 30Ton 50 Ton Mobile Crane de la mejor rueda del precio 4 en venta
Máquina de elevación 30Ton 50 Ton Mobile Crane de la mejor rueda del precio 4 en venta
Persona de Contacto : | Lian |
---|